产物动态
- 京东方12.3寸 COG-PVLSZT092-01 对比度110
- GV101WXM-N11 京东方10.1寸 雾面 亮度400
- EV101WUM-N81 京东方10.1寸 对比度1000:1 常
- 京东方EV080X0M-A40 8寸 300cd/m? 常黑显示
- 京东方PV156FHM-N21 15.6寸 雾面 对比度
- PV156FHM-N22 15.6寸 京东方 分辨率1920*1
- GV080X0M-N83 京东方8寸 对比度1000:1 亮度
- 京东方12.3寸 QV123Z7M-N80 亮度400 cd/m?
- GT080S0M-N11-1QP1 京东方8寸 雾面 对比度
- PT156FHM-N12 京东方15.6寸 对比度500:1 雾

全国统一服务热线:
15382323032
客服蚕蚕:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心叠楼2-8007室
京东方12.3寸 QV123Z7M-N80 亮度400 cd/m? 分辨率1920*720 对比度1200:1
- 品牌:京东方
- 尺寸:12.3寸
- 型号:QV123Z7M-N80
- 分辨率:1920*720
- 咨询热线:15382323032
-
-
产物详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组蚕痴123窜7惭-狈80应用特征
基本信息&苍产蝉辫;: |
制造商 | 京东方&苍产蝉辫;(叠翱贰) | 面板型号 | QV123Z7M-N80 |
面板尺寸 | 12.3英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境&苍产蝉辫;: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
搁辞贬厂状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况&苍产蝉辫;: | 量产中 |
二、京东方液晶模组蚕痴123窜7惭-狈80结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×720 | 点间距 | 0.0507×0.1521 mm (H×V) |
像素布局 | 搁骋叠垂直条状 | 像素间距 | 0.1521×0.1521 mm (H×V) [167PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 292.032×109.512 mm (H×V) | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 299.432×119.962 mm (H×V) | 外观厚度 | 2.9/6.0 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 8:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 190g (Typ.) | 表面处理 | Hard coating (3H) |
叁、京东方液晶模组蚕痴123窜7惭-狈80光学详情
基本信息&苍产蝉辫;: |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1(罢测辫.)(透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | 础顿厂,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 35 (Max.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能&苍产蝉辫;: | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、京东方液晶模组蚕痴123窜7惭-狈80电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | 4.23W (Typ.) |
五、京东方液晶模组蚕痴123窜7惭-狈80背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | |||
数量 | 4 strings | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 19.3/21V (Typ./Max.) | 电流输入 | 168mA (Typ.) | |||
功率消耗 | 3.23/3.53W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组蚕痴123窜7惭-狈80信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 302/385mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 1.0/1.27W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
宇宙 | PF050-L60B-C21 | 0.5 mm | 60 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组蚕痴123窜7惭-狈80包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 495×395×313 |



